Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01465 | Thứ sáu, ngày 30/01/2026
161730414245
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 30/01/2026
Giá trị Jackpot: 39.633.623.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39.633.623.500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1373 | 300.000đ | |
| Giải ba | 25968 | 30.000đ |
Kỳ vé #01464 | Thứ tư, ngày 28/01/2026
041016192740
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 28/01/2026
Giá trị Jackpot: 36.724.289.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.724.289.000đ | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1745 | 300.000đ | |
| Giải ba | 26586 | 30.000đ |
Kỳ vé #01463 | Chủ nhật, ngày 25/01/2026
021920243334
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 25/01/2026
Giá trị Jackpot: 34.189.642.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.189.642.000đ | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1338 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23230 | 30.000đ |
Kỳ vé #01462 | Thứ sáu, ngày 23/01/2026
091516202231
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 23/01/2026
Giá trị Jackpot: 31.504.393.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.504.393.000đ | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1433 | 300.000đ | |
| Giải ba | 24325 | 30.000đ |
Kỳ vé #01461 | Thứ tư, ngày 21/01/2026
011823242937
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 21/01/2026
Giá trị Jackpot: 29.100.546.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.100.546.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1363 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23137 | 30.000đ |
