Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00658 | Thứ năm, Ngày 04/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 535 134 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 134 535 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 911 435 000 768 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 361 708 712 240 373 332 | 10Tr | 2 |
| Ba | 814 299 726 839 192 788 920 862 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 572 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4301 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00657 | Thứ ba, Ngày 02/12/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 687 644 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 644 687 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 440 518 488 314 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 320 448 575 962 195 712 | 10Tr | 0 |
| Ba | 264 533 126 891 776 356 451 629 | 4Tr | 13 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 63 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 474 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4522 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00656 | Thứ bảy, Ngày 29/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 512 848 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 848 512 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 911 333 959 288 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 438 212 603 605 120 724 | 10Tr | 0 |
| Ba | 794 691 348 813 917 466 216 344 | 4Tr | 1 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 533 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4493 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00655 | Thứ năm, Ngày 27/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 345 390 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 390 345 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 530 899 629 381 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 808 481 113 328 716 982 | 10Tr | 5 |
| Ba | 138 618 053 917 744 934 291 766 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 29 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 390 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4341 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00654 | Thứ ba, Ngày 25/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 333 083 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 083 333 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 239 151 545 196 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 834 406 487 427 326 689 | 10Tr | 3 |
| Ba | 544 066 281 548 175 376 278 087 | 4Tr | 25 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 65 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 588 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4367 |
